Информация по Постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 №731 за 2016 год
1. Общая информация | |
1.1. Фирменное наименование юридического лица | Открытое акционерное общество «Домоуправляющая Компания Приокского района» |
1.2. Ф.И.О. руководителя | Селиверстов Олег Юрьевич, Генеральный директор |
1.3. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица | ОГРН 1055244061014 |
1.4. Почтовый адрес (адрес фактического местонахождения органов управления юридического лица) | 603009, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, 15А |
1.5. Контактный многоканальный телефон | +7 (831) 465-19-95 |
1.6. Официальный сайт в сети Интернет | https://dkpriok.com/ |
1.7. Адрес электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
1.8. Режим работы | пн-чт 08.00-17.00, пт 08.00-16.00, обед 12.00 - 12.48 |
1.9. Прием населения специалистами call-центра | пн-пт 08.00-20.00, обед 12.00 - 12.48 |
1.10. Прием населения генеральным директором | Еженедельно по четвергам с 15.00 по адресу ул. Батумская, 15А по предварительной записи по тел. 053 |
1.11. Единые центры по обслуживанию населения | /rezhim-raboty |
1.12. Прием заявок диспетчерской службой | Круглосуточно по телефону 053 |
1.13. Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении | Активная ссылка |
1.14. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры были расторгнуты в предыдущем календарном году | 1. г. Нижний Новгород, бульвар 60-летия Октября, дом 25, корп. 2. |
1.15. Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах | нет |
1.16. Общая информация о многоквартирных домах, управление которыми осуществляет управляющая организация, в том числе характеристика многоквартирного дома (включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, уровень благоустройства, серия и тип постройки, кадастровый номер (при его наличии), площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, конструктивные и технические параметры многоквартирного дома), а также информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | http://mkd.dkpriok.com |
2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности | |
2.1.Годовая бухгалтерская отчетность | Активная ссылка |
2.2.Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами | Активная ссылка |
2.3.Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами | Активная ссылка |
3. Сведения о выполняемых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |
3.1 Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 | В соответствии с перечнем, указанном в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» |
3.1.1. Информация об использовании общего имущества в многоквартирном доме | Активная ссылка |
Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом: | |
3.2. Услуги по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов |
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» |
Заключение от имени собственников договоров об использовании общего имущества в многоквартирном доме | Предоставляется на основании решения общего собрания собственников |
Охрана подъезда | не предоставляется |
Охрана коллективных автостоянок | не предоставляется |
Учет собственников помещений в многоквартирном доме | предоставляется |
Иные услуги по управлению многоквартирным домом | предоставляются |
4. Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |
4.1 Проект договора управления, заключаемого с собственниками помещений в многоквартирных домах, товариществами собственников жилья, ЖК, ЖСК и другими специализированными кооперативами | Активная ссылка |
4.1.1. Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний | Активная ссылка |
Сведения о выполнении обязательств по договорам управления: | |
4.2.План работ на год по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы, выполняемые управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков, а также сведения об их выполнении и о причинах отклонения от плана | Активная ссылка |
4.3. Сведения о количестве поступивших претензий и произведенных перерасчетах платы за содержание общего имущества МКД | Активная ссылка |
4.4. Сведения о количестве претензий, поступивших от собственников, в связи с нарушением качества коммунальных услуг и/или при превышении установленной продолжительности перерывов их оказания | Активная ссылка |
4.5. Информация о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме | Эти сведения раскрываются управляющей организацией по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на основании договора управления в случаях, когда управляющей организации поручена организация проведения капитального ремонта этого дома, а также товариществом и кооперативом, за исключением случаев формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (региональный оператор). Поиск информации по многоквартирному дому |
5. Привлечение к административной ответственности | |
5.1 Количество случаев привлечения управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами за предыдущий календарный год | 11 |
5.2.Копии документов о применении мер административного воздействия | Активная ссылка |
5.3.Меры предпринятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций | Активная ссылка |
6. Сведения о стоимости работ (услуг) управляющей организации | |
6.1.Описание содержания каждой работы, периодичность выполнения работы, результат выполнения работы, гарантийный срок, указание конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг). | Активная ссылка |
7. Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы | |
7.1. Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков, а также объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по которым управляющая организация закупает их у ресурсоснабжающих организаций | Для обеспечения многоквартирных домов холодной водой, горячей водой, тепловой энергией, электроэнергией заключены договоры на предоставление коммунальных услуг в необходимых потребителям объемах со следующими ресурсоснабжающими организациями: ОАО "Нижегородский водоканал", ОАО "Теплоэнерго", ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород". |
7.2. Тарифы для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у которых управляющая организация закупает коммунальные ресурсы | Тарифы на коммунальные услуги |
7.3. Тарифы (цены) на коммунальные ресурсы, которые применяются управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей | Тарифы на коммунальные услуги |
7.4. Социальная норма потребления электрической энергии |
|